Description
Large, well-designed Industrial office warehouse in a convenient, close to I-70 location. 14,400 SF total SF with 4800 of modern office with a breakroom, conference room and several offices, and its own separate HVAC. All new LED lighting in office and shop areas. The 9600 SF shop/warehouse space has a 25-foot eave height. The Shop has three 16-foot Overhead doors, 5 ton overhead crane, and radiant heat, as well as Swamp Coolers for summer cooling. The 4.24 Acre site has paved employee parking and a fully fenced graveled yard for equipment and storage. ALSO FOR SALE
Details
MLS# | 20200359 |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2006 |
---|
Days On Site | 443 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $178.84 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $214.83 | Min Sale Price: $399,800 | Max Sale Price: $399,800 | Med Sale Price: $399,800 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $10.48 | Min Sale Price: $25,148 | Max Sale Price: $25,148 | Med Sale Price: $25,148 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $138.77 | Min Sale Price: $63,500 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $219,250 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $133.05 | Min Sale Price: $3,225 | Max Sale Price: $357,000 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $44.64 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $40,000 | Med Sale Price: $40,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $152.66 | Min Sale Price: $182,500 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $494,900 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $178.84 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $214.83 |
Min Sale Price: | $399,800 |
Max Sale Price: | $399,800 |
Med Sale Price: | $399,800 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $10.48 |
Min Sale Price: | $25,148 |
Max Sale Price: | $25,148 |
Med Sale Price: | $25,148 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $138.77 |
Min Sale Price: | $63,500 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $219,250 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $133.05 |
Min Sale Price: | $3,225 |
Max Sale Price: | $357,000 |
Med Sale Price: | $335,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $44.64 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $40,000 |
Med Sale Price: | $40,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $152.66 |
Min Sale Price: | $182,500 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $494,900 |
Request a showing
Request a showing