Description
3.00 acre property is located at 388 Railway Street, Jerome, ID 83338 has been on thedurangocoloradogroup.com for 395 days. This property is listed by IdaHome Realty for $325,000 and is located in the community of Jerome, ID.
Description provided by thedurangocoloradogroup.comDetails
MLS# | 98760088 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Agricultural Properties |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 395 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $167.64 | Min Sale Price: $194,000 | Max Sale Price: $230,500 | Med Sale Price: $216,700 |
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $168.3 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $164.75 | Min Sale Price: $195,000 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $168.65 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $170,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $132.49 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $256,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $141.2 | Min Sale Price: $33,500 | Max Sale Price: $279,000 | Med Sale Price: $166,750 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $124.45 | Min Sale Price: $83,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $266,500 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $122.25 | Min Sale Price: $347,425 | Max Sale Price: $347,425 | Med Sale Price: $347,425 |
Date: Apr 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $151.56 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $221,500 | Med Sale Price: $218,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $167.64 |
Min Sale Price: | $194,000 |
Max Sale Price: | $230,500 |
Med Sale Price: | $216,700 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $168.3 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $164.75 |
Min Sale Price: | $195,000 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $168.65 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $170,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $132.49 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $256,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $141.2 |
Min Sale Price: | $33,500 |
Max Sale Price: | $279,000 |
Med Sale Price: | $166,750 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $124.45 |
Min Sale Price: | $83,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $266,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $122.25 |
Min Sale Price: | $347,425 |
Max Sale Price: | $347,425 |
Med Sale Price: | $347,425 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $151.56 |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $221,500 |
Med Sale Price: | $218,000 |
Request a showing
Request a showing