Description
Prime location in the Durango Bodo Industrial Park single level 2,928 sq ft Commercial Office / Manufacturing Multi-use Building (former Motor Vehicle Registration location) available now for rent @ $1.44/sf = $4,217 per month + NNN with all services available. This main level open office has a kitchenette break room, two handicap restrooms, water fountain, two enclosed walk in double door tile entries with no stairs, carpeted open room with drop ceiling, plus large tiled room with exposed painted loft ceiling. Lease or rent this versatile open space available on one level with 10 on site paved parking spaces included, located in the Bodo Industrial Park. The rent is $1.44 per sq ft ($17.28 per sq ft annually) triple net , with additional parking spaces, or overnight parking available for $25 per month. The Triple Net fee is the prorated taxes, insurance, and common area fees, plus tenant pays their own prorated utilities internet and phone, for a 1 to 3 year term, with the first month's rent plus a security deposit equal to one month's rent to be paid prior to occupancy. The location offers easy access paved parking and has additional adjacent office space available.
Details
MLS# | 768092 |
---|
Listing Type | For Lease |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1979 |
---|
Days On Site | 291 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $195.28 | Min Sale Price: $745,000 | Max Sale Price: $745,000 | Med Sale Price: $745,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $243.34 | Min Sale Price: $365,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $430,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $322.4 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $1,330,000 | Med Sale Price: $827,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $274.71 | Min Sale Price: $346,000 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $512,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $289.67 | Min Sale Price: $314,000 | Max Sale Price: $940,000 | Med Sale Price: $477,750 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $226.23 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $499,000 | Med Sale Price: $387,500 |
Date: May 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $218.58 | Min Sale Price: $316,000 | Max Sale Price: $631,900 | Med Sale Price: $382,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $219.94 | Min Sale Price: $352,500 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $356,250 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $298.35 | Min Sale Price: $365,202 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $530,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $239.32 | Min Sale Price: $465,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $715,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $195.28 |
Min Sale Price: | $745,000 |
Max Sale Price: | $745,000 |
Med Sale Price: | $745,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $243.34 |
Min Sale Price: | $365,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $430,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $322.4 |
Min Sale Price: | $325,000 |
Max Sale Price: | $1,330,000 |
Med Sale Price: | $827,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $274.71 |
Min Sale Price: | $346,000 |
Max Sale Price: | $685,000 |
Med Sale Price: | $512,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $289.67 |
Min Sale Price: | $314,000 |
Max Sale Price: | $940,000 |
Med Sale Price: | $477,750 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $226.23 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $499,000 |
Med Sale Price: | $387,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $218.58 |
Min Sale Price: | $316,000 |
Max Sale Price: | $631,900 |
Med Sale Price: | $382,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $219.94 |
Min Sale Price: | $352,500 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $356,250 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $298.35 |
Min Sale Price: | $365,202 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $530,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $239.32 |
Min Sale Price: | $465,000 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $715,000 |
Request a showing
Request a showing